屋根別の塗料の平米単価の相場
屋根の種類別で、塗料の塗り方や塗れる塗料が違うため、平米単価の相場が屋根の種類別で変わるため、以下の単価相場を見てみましょう。
屋根の種類 | 塗料 | 平米単価の相場 |
---|---|---|
屋根トタン | アクリル系塗料 | 1,200~1,400円/㎡ |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円/㎡ | |
シリコン系塗料 | 1,800~2,200円/㎡ | |
フッ素系塗料 | 3,300~4,500円/㎡ | |
遮熱・断熱塗料 (ガイナ) |
3,300~4,500円/㎡ | |
屋根コロニアル | アクリル系塗料 | 700~1,000円/㎡ |
ウレタン系塗料 | 1,500~2,000円/㎡ | |
シリコン系塗料 | 1,800~2,500円/㎡ | |
フッ素系塗料 | 3,300~4,500円/㎡ | |
遮熱・断熱塗料 (ガイナ) |
3,300~4,500円/㎡ | |
瓦屋根(セメント) | アクリル系塗料 | 700~1,000円/㎡ |
ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円/㎡ | |
シリコン系塗料 | 2,300~2,500円/㎡ | |
フッ素系塗料 | 3,100~3,500円/㎡ | |
遮熱・断熱塗料 (ガイナ) |
3,500~4,500円/㎡ |